產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
PT124B-502渦輪流量計(jì)的詳細(xì)資料:
PT124B-502渦輪流量計(jì)吸取了國(guó)內(nèi)外流量?jī)x表技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn),廣泛用于測(cè)量封閉管道中腐蝕性較小,且無纖維、顆粒等雜質(zhì)的液體。工作溫度下,運(yùn)動(dòng)粘度小于5×10-6m2/s的液體可直接使用,對(duì)于運(yùn)動(dòng)粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對(duì)流量計(jì)進(jìn)行實(shí)液標(biāo)定后使用。若與顯示儀表配套,還可以進(jìn)行定量控制、超量報(bào)警等,是流量計(jì)量和節(jié)能的理想儀表。
PT124B-502渦輪流量計(jì)參數(shù)
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
精度等級(jí) | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量 程 比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -20~+80℃;-20~+120℃;-20~+150℃; |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
輸出信號(hào) | 傳感器:脈沖頻率信號(hào),低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4~20mADC電流信號(hào) |
供電電源 | A. 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%適用4-20mA,脈沖輸出,R485等 B. 內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0-3.0V時(shí)均正常工作 |
信號(hào)傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號(hào)線接口 | 基本型:豪斯曼接頭,防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65
|
如果你對(duì)PT124B-502渦輪流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |