產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
電池供電壓力傳感器應(yīng)用的詳細(xì)資料:
電池供電壓力傳感器應(yīng)用
特點(diǎn):
1、低功耗設(shè)計(jì),電池供電,超長續(xù)航時(shí)間
2、可選電池供電、電源供電方式
3、GPRS/LoRa/NB-IoT/ZigBee多種無線傳輸方式可選
4、304不銹鋼外殼和接頭,316L不銹鋼膜片,介質(zhì)兼容性強(qiáng)
5、-0.1~0...0.01 0.1... 1.6...10...200MPa全量程覆蓋
電池供電壓力傳感器應(yīng)用
產(chǎn)品功能
1、多種壓力單位切換
2、無線傳輸功能
3、開關(guān)機(jī)功能
4、遠(yuǎn)程配置或按鍵設(shè)置IP地址、報(bào)警點(diǎn)、上發(fā)頻率等(GPRS/NB)
5、配備網(wǎng)關(guān),可實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)的高效壓力監(jiān)控(LoRa)
產(chǎn)品應(yīng)用
消防水管網(wǎng)、供暖、智慧水務(wù)、醫(yī)療設(shè)備、其他需要無線壓力監(jiān)控的場合;
技術(shù)規(guī)格:
傳輸方式 | GPRS, LoRa, NB-IoT, ZigBee |
量 程 | 常規(guī)量程:0-0.16...0.25...0.4...0.6...1.0...1.6...2.5...5...10...25...40...60 Mpa |
過載壓力 | ≤10Mpa 200% ; >10Mpa 150% ; |
精度等級(jí) | 0.5級(jí), 0.25級(jí) |
供電電壓 | 3.6V鋰電池或24V/12V電源可選 |
長期穩(wěn)定性 | ±0.25%FS/年(典型值) |
顯示及背光 | LCD顯示白色背光 |
工作溫度 | –20°C ~ 60°C |
補(bǔ)償溫度 | 0°C ~ 60°C |
電氣保護(hù) | 抗電磁干擾 |
采樣速率 | 1秒/次~600秒/次可選 |
上發(fā)速率 | 1-1440分鐘可設(shè) |
數(shù)據(jù)配置 | 按鍵配置或者遠(yuǎn)程配置 |
安裝螺紋 | M20*1.5 G1/2 NPT1/4(其他可定制) |
安全認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
防爆認(rèn)證 | ExdIICT6Gb |
備 注 | 目標(biāo)地址可設(shè) |
產(chǎn)品功能比較
| GPRS | LoRa | NB-IoT | ZigBee |
功 耗 | 較高 | 低 | 低 | 低 |
傳輸距離 | 取決于現(xiàn)有運(yùn)營商基站 | >3km | 取決于NB基站 | >100m |
網(wǎng)關(guān)配置 | 無 | LoRa網(wǎng)關(guān) | 無 | ZigBee網(wǎng)關(guān) |
聯(lián)網(wǎng)時(shí)間 | 20秒 | 5秒 | 60秒 | 5秒 |
資 費(fèi) | 參考當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 參考當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 |
產(chǎn)品功能 | Ip地址及端口可設(shè) | 高低報(bào)警點(diǎn)可設(shè) | Ip地址及端口可設(shè) | 傳感器采集頻率可設(shè) |
報(bào)文格式 | 可定制報(bào)文格式 | 透傳協(xié)議 | 可定制報(bào)文格式 | 可定制報(bào)文格式 |
如果你對(duì)電池供電壓力傳感器應(yīng)用感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |